Price & Volume
Recent Price | $54.42 |
Trade Date | 9/22/23 |
52 Week High | $73.57 |
52 Week Low | $49.38 |
5 Day Price Percent Change (%) | -2.47% |
4 Week Price Percent Change (%) | -8.20% |
26 Week Price Percent Change (%) | -3.46% |
52 Week Price Percent Change (%) | 1.93% |
Volume (3 Month Average) (Mil) | 3.31 |
Volume (10 Day Average) (Mil) | 0.19 |
Beta | 1.32 |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.
Copyright Refinitiv